| Time | 27.03.2023 | 28.03.2023 | 29.03.2023 | 30.03.2023 | 31.03.2023 | 01.04.2023 | 02.04.2023 |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | Marvin | ||||||
| Lyuboslav Valkanov | Marvin + Lyuboslav Valkanov | Lyuboslav Valkanov | Jonas | Jonas | |||
| 10:00 | Francys | Lyuboslav Valkanov | Marvin + Lyuboslav Valkanov | Alex | Lyuboslav Valkanov | Jonas | Jonas |
| Francys | Lyuboslav Valkanov | Lyuboslav Valkanov | Alex | Lyuboslav Valkanov + Amer | Jonas | Jonas | |
| 11:00 | Francys | Sara | Amer + Sara | Sara | |||
| Francys | Sara | Sara | Sara | ||||
| 12:00 | Niklas | ||||||
| Niklas | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| Young | |||||||
| 15:00 | Young | Young | |||||
| Young | Young | Lyuboslav Valkanov | |||||
| 16:00 | Young | Lyuboslav Valkanov | |||||
| Ane + Lyuboslav Valkanov | Lyuboslav Valkanov | ||||||
| 17:00 | Ane + Lyuboslav Valkanov | Jonas | |||||
| Lyuboslav Valkanov | Jonas + Nevena | ||||||
| 18:00 | Marvin | Amer | Nevena + Luca | Ane | |||
| Marvin | Aneeta | Amer | Luca | Ane | |||
| 19:00 | Marvin | Aneeta | Amer | Young | Young | ||
| Alex | Young | Young | |||||
| 20:00 | Iakov | Alex + Amet | Iakov | Francys | |||
| Iakov | Amet + Ane | Iakov + Oli | Francys | ||||
| 21:00 | Iakov | Amet + Ane | Iakov + Oli | ||||
| Oli |
Trainingtime: 10:00 - 11:00
Trainingtime: 18:00 - 19:30
Trainingtime: 20:00 - 21:30
Trainingtime: 09:30 - 11:00
Trainingtime: 11:00 - 12:00
Trainingtime: 15:30 - 16:30
Trainingtime: 18:30 - 19:30
Trainingtime: 19:30 - 20:30
Trainingtime: 20:00 - 21:30
Trainingtime: 20:30 - 21:30
Trainingtime: 09:00 - 10:30
Trainingtime: 09:30 - 11:00
Trainingtime: 14:30 - 15:30
Trainingtime: 18:00 - 19:30
Trainingtime: 20:00 - 21:30
Trainingtime: 20:30 - 21:00
Trainingtime: 21:00 - 22:00
Trainingtime: 10:00 - 11:00
Trainingtime: 11:00 - 12:00
Trainingtime: 15:00 - 16:00
Trainingtime: 16:30 - 17:30
Trainingtime: 16:30 - 18:00
Trainingtime: 20:00 - 21:00
Trainingtime: 09:30 - 11:00
Trainingtime: 10:30 - 11:30
Trainingtime: 11:00 - 12:00
Trainingtime: 12:00 - 13:00
Trainingtime: 17:00 - 18:00
Trainingtime: 17:30 - 18:30
Trainingtime: 18:00 - 19:00
Trainingtime: 19:00 - 20:00
Trainingtime: 09:30 - 11:00
Trainingtime: 11:00 - 12:00
Trainingtime: 19:00 - 20:00
Trainingtime: 09:30 - 11:00
Trainingtime: 15:30 - 17:00
Trainingtime: 18:00 - 19:00