| Time | 20.07.2026 | 21.07.2026 | 22.07.2026 | 23.07.2026 | 24.07.2026 | 25.07.2026 | 26.07.2026 |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | Marcelo | ||||||
| Marcelo | Marcelo | Marcelo | |||||
| 10:00 | Marcelo | Marcelo | Marcelo | ||||
| Marcelo | Marcelo | Marcelo | |||||
| 11:00 | Marcelo | Marcelo | |||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
Trainingtime: 09:00 - 11:00
Trainingtime: 09:30 - 11:30
Trainingtime: 09:30 - 11:30