| Time | 28.08.2023 | 29.08.2023 | 30.08.2023 | 31.08.2023 | 01.09.2023 | 02.09.2023 | 03.09.2023 |
| 8:00 | |||||||
| Jonas | |||||||
| 9:00 | Jonas | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | Michael | ||||||
| Michael | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | Michael | ||||||
| Michael | |||||||
| 16:00 | |||||||
| Oli + Lisa | |||||||
| 17:00 | Yang | Oli + Lisa | |||||
| Yang | Oli + Lisa | ||||||
| 18:00 | Nathalie | ||||||
| Nathalie | |||||||
| 19:00 | Oli + Lisa | ||||||
| Oli + Lisa | Yang | ||||||
| 20:00 | Oli + Lisa | Yang | |||||
| Oli + Lisa | Yang | ||||||
| 21:00 | Yang | ||||||
| Yang |
Trainingtime: 15:00 - 16:00
Trainingtime: 08:30 - 09:30
Trainingtime: 19:00 - 21:00
Trainingtime: 19:00 - 21:00
Trainingtime: 21:00 - 22:00
Trainingtime: 12:00 - 13:00
Trainingtime: 17:00 - 18:00
Trainingtime: 16:30 - 18:00
Trainingtime: 16:30 - 18:00
Trainingtime: 18:00 - 19:00
Trainingtime: 19:30 - 21:00