| Time | 04.09.2023 | 05.09.2023 | 06.09.2023 | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 09.09.2023 | 10.09.2023 |
| 8:00 | |||||||
| Aashish | Aashish | ||||||
| 9:00 | Aashish | Aashish | |||||
| 10:00 | Jad | Nathalie | |||||
| Jad | Jad | Andreas | |||||
| 11:00 | Jad | Jad | Andreas | ||||
| Andreas | |||||||
| 12:00 | Andreas | Anca | |||||
| Anca | |||||||
| 13:00 | Andreas | Andreas | Anca | ||||
| Andreas | Andreas | Anca | |||||
| 14:00 | Andreas | Andreas | |||||
| Andreas | Andreas | ||||||
| 15:00 | |||||||
| Nathalie | |||||||
| 16:00 | Nathalie | ||||||
| Yang | |||||||
| 17:00 | Yang | ||||||
| Yang | Luca | ||||||
| 18:00 | Luca | ||||||
| Yang | |||||||
| 19:00 | Yang | ||||||
| Aneeta | Yang | ||||||
| 20:00 | Aneeta | ||||||
| Aneeta | Yang | ||||||
| 21:00 | Yang | ||||||
| Yang |
Trainingtime: 13:00 - 15:00
Trainingtime: 19:30 - 21:00
Trainingtime: 16:30 - 18:00
Trainingtime: 08:30 - 09:30
Trainingtime: 10:00 - 11:30
Trainingtime: 13:00 - 15:00
Trainingtime: 17:30 - 18:30
Trainingtime: 08:30 - 09:30
Trainingtime: 10:30 - 11:30
Trainingtime: 20:30 - 22:00
Trainingtime: 15:30 - 16:30
Trainingtime: 18:30 - 20:00
Trainingtime: 10:00 - 10:30
Trainingtime: 10:30 - 12:30
Trainingtime: 12:00 - 14:00